Ειδικότητα | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ | ΜΟΝΙΚΑ | 3/8/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/019966 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 2-2011 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΟΛΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 9/11/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/012483 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2012 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΡΑΠΤΗ | ΣΟΦΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 29/1/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000984 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΑΛΟΥΑΝΗ | ΡΟΥΛΑ | 12/3/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/002432 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΚΟΤΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 22/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011604 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π.11-2014 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΠΑΛΛΟΥΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 26/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011701 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΚΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 5/12/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/012124 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 27-11-2014 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19/12/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/012532 | ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΦΛΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19/2/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/001676 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 3262/31-3-2015 ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 7/3/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/002239 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.3848/21-4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΓΚΕΝΤΣΙΔΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 30/5/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/005503 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ6649/2-7-2015 ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2/6/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/005555 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 30930/13-12-2017 ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 13 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 15/10/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010073 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2015 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 14 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2/4/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/003333 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.5375/9-6-4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 15 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6/4/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/003514 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘ. Λ.Π. 4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 16 | ΚΑΠΠΑ-ΜΑΡΚΟΒΗ | ΚΟΡΙΝΑ | 4/5/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/004413 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 17 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΒΕΡΑ | 15/5/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/004943 | ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 18 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 13/8/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/008385 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ 3-5-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 19 | ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7/9/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/009294 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 20 | ΚΑΠΕΤΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 31/3/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/006767 | ΕΤΟΙΜΗ ΑΠΌ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 21 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 7/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/018232 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 22 | ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ | ΑΝΝΑ | 13/4/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/006630 | ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 23 | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | 1/7/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/012150 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.12478/20-6-22 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 24 | ΟΥΚΟΥ | ΣΑΕΛΝΤΑ | 21/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019686 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 25 | ΒΛΑΧΒΕΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/020053 | ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 26 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 21/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/002475 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 27 | ΜΠΟΖΗ-ΤΖΕΤΖΗ | ΔΑΦΝΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007352 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 4/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/007354 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 29 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 27/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015239 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17/1/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/002545 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 12-2020 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 11/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/022930 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2020 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΜΗΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 27/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019640 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΠΑΓΙΑΝΤΖΑ | ΑΡΕΤΗ ΡΑΦΑΗΛΑ | 30/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019870 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 12945/24-6-22 | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΑΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25/6/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/011754 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΣΑΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27/9/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/017755 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΟΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019688 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 27/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019977 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΤΥΡΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/006016 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 40 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΚΛΑΠΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 7/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/022769 | 30/6/2022 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | 18/2/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/004548 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΦΑΡΑΧ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 24/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/006727 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΚΟΦΙΤΣΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 13/4/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/008024 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/013388 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΓΟΛΕΜΗΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ | 6/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/013669 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015807 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015808 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 1 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2/5/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/012327 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 2 | ΜΑΣΛΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12/2/2009 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2009/004878 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ.06-2010 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 3 | ΚΩΤΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 29/3/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/002983 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ 04-2013 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 4 | ΦΛΩΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9/8/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/007207 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡ. Λ.Χ. 8-2013 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 5 | ΜΠΑΓΚΛΑΓΚΙΝ | ΜΙΧΑΗΛ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014887 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 6 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014925 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 7 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21/9/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/017263 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 8 | ΣΟΦΟΣ | ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | 22/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/006519 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 9 | ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22/3/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/006521 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 10 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 11/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014002 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 11 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015650 | 15 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 17/10/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/025348 | 48 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 13/2/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/004216 | 48 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΜΑΡΟΥΣΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5/6/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/009522 | 48 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΚΑΖΑΚΗ | ΜΑΡIΑ | 27/10/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/019972 | 48 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015648 | 24 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΛΕΩΝΙΔΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015731 | 24 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΜΥΛΩΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014324 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 1 | ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014858 | 28/3/2023 | 12 | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 12/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/014083 | 0 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/015692 | 12 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 1 | ΚΩΤΣΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27/7/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014026 | 12 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/014729 | 12 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 3 | ΚΕΡΑΣΣΟΥΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3/2/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/003411 | 12 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 4 | ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 9/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/016129 | 12 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΩΡΛ | 1 | ΤΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 5/11/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/030794 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓ ΑΠ 10884/23-6-2020 ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΩΡΛ | |
ΩΡΛ | 2 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14/12/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/034382 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ.Λ.Χ. 12-2019 | 24 | ΩΡΛ | |
ΩΡΛ | 3 | ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22/7/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/013770 | 24 | ΩΡΛ | ||
ΩΡΛ | 4 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 24/8/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/015535 | 24 | ΩΡΛ |
11/8/2022 10:04:53 πμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working