Ειδικότητα | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 1 | ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12/4/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/006583 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΦΑΡΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 9/8/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/019677 | 0 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΤΖΩΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17/1/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000491 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΣΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27/8/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/008812 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 04-2017 | 48 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΤΣΑΓΚΡΙΔΗ | ΑΛΙΚΗ-ΛΗΔΑ | 16/6/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005597 | 19/7/2021 | 0 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 30/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005799 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 1 | ΤΟΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11/3/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/007107 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ.4-2010 | 60 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 2 | ΜΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28/5/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/009004 | 0 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9/6/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/009716 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 4 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/6/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/010678 | 0 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014737 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 6 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004615 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΜΑΛΙΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 6/12/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/024804 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΜΑΤΙΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1/6/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/009187 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΙΣΣΑ | ΜΑΓΙΑΝΤΑ | 3/7/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/011740 | 0 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΣΑΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014510 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 20/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019231 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΜΠΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6/4/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/006261 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18/2/2003 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2003/004079 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 30/8/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/021791 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2012 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΛΑΣΚΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | 12/6/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/005981 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 06/2017 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 24/5/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/004759 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥΑ.Π.11853/18-11-2016 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12/4/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/009394 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 16-1-2019 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22/5/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/015579 | ΕΤΟΙΜΟΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4/9/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/018558 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 3071/8-2-2021 ΕΤΟΙΜΟΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΟΥ | NIKH | 23/10/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/021880 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 06-2021 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΜΟΥΡΣΕΛ ΟΓΛΟΥ | ΑΝΙΛ | 30/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019783 | ΕΚΡΕΜ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 20/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019190 | 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6/11/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/020222 | 0 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 3 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 10/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/004809 | 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
19/4/2021 7:37:00 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working