Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 15/4/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/009954 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 2 | ΛΙΑΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15/5/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/011816 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 14/6/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/013750 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 4 | ΚΛΑΠΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 7/11/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/022769 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 5 | ΣΤΡΙΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014494 | 6 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 30/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005799 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 1 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25/7/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/007216 | 5/6/2021 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΟΥΣΙΑΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙ | 25/10/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/010488 | 25/7/2021 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 3 | ΣΙΡΜΠΙΛΑΤΖΕ | ΝΙΚΟΛΟΖ | 24/7/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/007531 | 7/5/2021 | ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ |
ΑΧΕΠΑ | 4 | ΒΑΡΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 14/10/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/011010 | 12/5/2021 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΑΧΕΠΑ | 5 | ΡΑΠΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14/10/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/011011 | 31/8/2022 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ |
ΑΧΕΠΑ | 6 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 18/7/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/017379 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 7 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4/9/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/021211 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 8 | ΠΟΖΩΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 10/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/020723 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 9 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021687 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 10 | ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021795 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 11 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021800 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 12 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021838 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 13 | ΜΠΑΧΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021848 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 14 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021851 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021856 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 16 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021935 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 17 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 21/3/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/008135 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 22/4/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/010517 | 0 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 19 | ΤΣΙΑΝΤΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 22/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016331 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 20 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 22/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016354 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 22/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016416 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 22 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016449 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 23 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 23/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016494 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 24 | ΧΟΤΟΥΡΑ | ΑΡΙΣΤΟΘΕΑ | 11/10/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/021076 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 25 | ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 21/1/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/002385 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 26 | ΣΤΡΙΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 14/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014418 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 27 | ΤΡΕΒΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014452 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 28 | ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014475 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 29 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 17/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014476 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 30 | ΜΑΡΙΟΛΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ | ΔΑΝΑΗ | 17/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014490 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 31 | ΚΑΦΦΕ | ΚΟΡΙΝΑ | 17/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014507 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 32 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 17/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014521 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 33 | ΚΑΛΛΙΑ | ΖΩΗ | 18/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014609 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 34 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014822 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 35 | ΡΗΓΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 9/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/003145 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΑΧΕΠΑ | 36 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΤΣΗ | ΝΤΟΥΙΓΟΥ | 12/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005000 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/3/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/008747 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΠΑΠΠΑ | ΔΑΦΝΗ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021874 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 13/2/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/005027 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΑΛΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19/3/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/005304 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 16/7/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/007147 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 19/10/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/011297 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | ΖΗΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20/10/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/011328 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ΡΕΝΙΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17/7/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/017201 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17/7/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/017202 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ-ΝΑΥΣΙΚΑ | 18/7/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/017299 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5/10/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/024241 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16/10/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/029161 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | ΠΙΤΣΙΛΑΔΗ | ΑΝΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 22/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016279 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | ΜΑΣΛΙΑΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 23/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016479 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ΜΠΕΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014610 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 20/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019161 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | ΙΩΣΗΦ | ΑΥΓΗ | 1/2/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/002493 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΠΕΤΣΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | 20/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/021754 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11/1/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/001277 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΒΑΓΕΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22/7/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/016378 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΚΛΑΠΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 16/10/2019 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2019/021396 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6/3/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/005735 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΔΟΥΝΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 6/3/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/005742 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 7 | ΜΟΥΡΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20/8/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/014826 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ |
15/4/2021 5:38:08 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working