Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 1 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ | ΜΟΝΙΚΑ | 3/8/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/019966 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 2-2011 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 2 | ΚΟΛΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 9/11/2011 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2011/012483 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2012 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 3 | ΡΑΠΤΗ | ΣΟΦΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 29/1/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000984 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 4 | ΑΛΟΥΑΝΗ | ΡΟΥΛΑ | 12/3/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/002432 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 5 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 29/8/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/008419 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛ Α.Π. 3065/30-3-2016 ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 6 | ΚΟΤΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 22/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011604 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π.11-2014 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 7 | ΠΑΛΛΟΥΡΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 26/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011701 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 8 | ΚΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 5/12/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/012124 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 27-11-2014 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 9 | ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19/12/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/012532 | ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 10 | ΦΛΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19/2/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/001676 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 3262/31-3-2015 ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 11 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 7/3/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/002239 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.3848/21-4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 12 | ΓΚΕΝΤΣΙΔΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 30/5/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/005503 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ6649/2-7-2015 ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2/6/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/005555 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 30930/13-12-2017 ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 14 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 15/10/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010073 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 11-2015 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 15 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2/4/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/003333 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.5375/9-6-4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 16 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6/4/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/003514 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘ. Λ.Π. 4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 17 | ΚΑΠΠΑ-ΜΑΡΚΟΒΗ | ΚΟΡΙΝΑ | 4/5/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/004413 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 18 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΒΕΡΑ | 15/5/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/004943 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ 24-4-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 19 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 13/8/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/008385 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ 3-5-2016 | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 20 | ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7/9/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/009294 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 21 | ΚΑΠΕΤΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 31/3/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/006767 | ΕΤΟΙΜΗ ΑΠΌ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 22 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 7/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/018232 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο | 23 | ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ | ΑΝΝΑ | 13/4/2021 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2021/006630 | ΕΤΟΙΜΗ | 24 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | 1 | ΣΠΑΝΟΥ | ΖΩΗ | 29/6/2006 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2006/017705 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | 2 | ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 13/4/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/009664 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | 3 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 26/6/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/005547 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣ ΠΑΘ 06-2013 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | 4 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΒΑΛΕΡΙΑ | 23/8/2012 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2012/007513 | 5/12/2021 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 7780-4-8-2014 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 1 | ΚΟΥΤΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 26/7/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/007313 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 2159/3-3-2015 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 2 | ΚΟΤΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 22/11/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/011603 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Α.Π.11159/17 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 3 | ΦΛΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19/2/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/001675 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. ΑΠ 3261/31-3-2015 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 4 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 7/3/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/002237 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΌ ΚΕΣΥ ΑΠ 2885/28-3-2016 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 5 | ΓΚΕΝΤΣΙΔΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 30/5/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/005502 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 6650/2-7-2015 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 6 | ΔΕΡΒΕΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2/6/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/005542 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.3659/15-4-2016 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3/7/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/006553 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π.ΑΠ 1609/15-2-2016 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 8 | ΓΚΕΡΔΕΜΕΛΗ | ΙΤΖΛΑΛ | 29/7/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/007502 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Α.Π. | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 9 | ΜΑΝΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29/8/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/008523 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 14796/20-6-2017 ΕΤΟΙΜΟΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 10 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2/10/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/009601 | ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 11 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 15/10/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010072 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘ. Α.Π.12414/17-11-2015 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 12 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΙΝΝΑ | 31/10/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010724 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π. 13714/17-12-2015 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 13 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 6/11/2014 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2014/010993 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ ΑΠ11979/5-11-2015 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 14 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 19/3/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/002846 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.4892/26-5-2016 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 15 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 13/5/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/004790 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 8235/23-8-2016 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 16 | ΜΕΛΙΣΣΙΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13/8/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/008338 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ ΛΠ8566/2-9-16 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 17 | ΚΑΚΟΣΗΜΙΔΗ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 14/12/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/013510 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 22064/14-9-2017 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 18 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΗ | ΟΛΓΑ | 3/6/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/005183 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ Κ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 15814/15-7-2019 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 19 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΝΑ | 3/11/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/011271 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 20 | ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡIΑ | 24/11/2016 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2016/012054 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΣ Λ.Π.12-17 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 21 | ΜΑΤΙΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 15/2/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/004128 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/010719 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 23 | ΔΗΜΑΔΗ | ΕΛΛΗ | 15/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/011578 | ΕΦΕΡΕΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ ΑΠ 22373/25-7-2018 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 24 | ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/5/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/012000 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛ. Λ.Π. 05-2018 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 25 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 22/8/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/020195 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 5947/10-3-2020 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 26 | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΒΑΪΑ | 9/10/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/024527 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 10-2018 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 27 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | 5/12/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/030215 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 15569/31-8-2020 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 28 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΟΜΝΙΚΗ | 27/2/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/006724 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 02-2019 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 29 | ΙΠΠΕΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/022583 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓ ΑΠ 15840/15-7-2019 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 30 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ | 27/7/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/022589 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓ ΑΠ 4982/24-2-2020 ΕΤΟΙΜΟΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 31 | ΖΟΡΜΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3/8/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/023325 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α..Π. 22966/12-11-2019 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 32 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ | ΜΑΡIΑ | 16/8/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/023986 | ΕΦΕΡΕ ΛΗΞΗ ΑΓΟΝΟΥ ΑΠ 17553/29-9-2020 ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 33 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3/9/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/025169 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 09-2019 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 34 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 15/10/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/028973 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 30-3-2019 | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ | 35 | ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 7/11/2018 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2018/031043 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ 23698/22-11-2019 ΕΤΟΙΜΗ | 36 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
